- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 120
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0850 | Casa / Chalet | Sitges MONTGAVINA | 5 | 472 | 29 | 2.650.000€ | |
CHA1695 | Casa / Chalet | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 5 | 370 | 28 | 2.200.000€ | |
CHA0188V | Casa / Chalet | Sitges TERRAMAR - VINYET | 6 | 900 | 38 | 3.795.000€ | |
CHA0300N | Casa / Chalet | Olèrdola | 5 | 450 | 33 | 980.000€ | |
CHA1882 | Casa / Chalet | Sitges TERRAMAR - VINYET | 9 | 1300 | 57 | 7.490.000€ | |
CHA1888 | Casa / Chalet | Sitges LEVANTINA | 4 | 531 | 19 | 2.650.000€ | |
CHA1901 | Casa / Chalet | Sitges QUINT-MAR | 5 | 288 | 33 | 1.050.000€ | |
CHA0258N | Casa / Chalet | Sitges TERRAMAR - VINYET | 5 | 900 | 19 | 4.870.000€ | |
CHA1993 | Casa / Chalet | Sitges CAN GIRONA | 4 | 575 | 39 | 2.800.000€ | |
CHA2058N | Casa / Chalet | Sitges LA PLANA OESTE | 5 | 461 | 14 | 2.200.000€ | |
CHA2089 | Casa / Chalet | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 6 | 293 | 41 | 1.100.000€ | |
CHA2107 | Casa / Chalet | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 6 | 540 | 24 | 1.790.000€ | |
CHA2128 | Casa / Chalet | Sitges MONTGAVINA | 6 | 259 | 32 | 1.050.000€ | |
CHA2151 | Casa / Chalet | Cubelles CUBELLES | 5 | 293 | 29 | 600.000€ | |
CHA2162 | Casa / Chalet | Sitges TERRAMAR - VINYET | 6 | 346 | 52 | 2.595.000€ | |
CHA2194 | Casa / Chalet | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 5 | 527 | 58 | 1.870.000€ | |
CHA2195 | Casa / Chalet | Segur de Calafell | 5 | 722 | 101 | 1.200.000€ | |
CHA2207 | Casa / Chalet | Sitges QUINT-MAR | 3 | 289 | 41 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 120