- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 120
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL2052 | Solar Urbano | Olivella LAS COLINAS | 744 | 7 | 37.000€ | ||
SOL2056 | Solar Urbano | Olivella LAS COLINAS | 747 | 7 | 39.000€ | ||
SOL2053 | Solar Urbano | Olivella LAS COLINAS | 830 | 7 | 41.000€ | ||
SOL2051 | Solar Urbano | Olivella LAS COLINAS | 802 | 7 | 42.000€ | ||
GAR2119 | Garaje / Parking | Sitges TERRAMAR - VINYET | 16 | 4 | 42.000€ | ||
SOL2054 | Solar Urbano | Olivella LAS COLINAS | 859 | 7 | 43.000€ | ||
SOL2050 | Solar Urbano | Olivella LAS COLINAS | 1004 | 7 | 45.000€ | ||
GAR2176 | Garaje / Parking | Sitges CENTRO | 12 | 4 | 50.000€ | ||
SOL2100 | Solar Urbano | Cunit | 800 | 5 | 65.000€ | ||
SOL2055 | Solar Urbano | Olivella LAS COLINAS | 2148 | 8 | 115.000€ | ||
PAR2027 | Parcela | Sant Pere de Ribes | 4 | 150.000€ | |||
PAR1423 | Solar Urbano | Olivella | 4 | 165.000€ | |||
PIS2274 | Piso | Barcelona BARCELONA | 3 | 68 | 8 | 165.000€ | |
PIS2237 | Estudio | Sitges TERRAMAR - VINYET | 25 | 9 | 189.000€ | ||
SOL2139 | Solar Urbano | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 5 | 200.000€ | |||
PIS2156V | Piso | Sitges CASES NOVES | 3 | 57 | 22 | 220.000€ | |
SOL1434 | Solar Urbano | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 434 | 8 | 250.000€ | ||
SOL2124 | Solar Urbano | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 3 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 120