- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 120
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA1882 | Casa / Chalet | Sitges TERRAMAR - VINYET | 9 | 1300 | 57 | 7.490.000€ | |
CHA0258N | Casa / Chalet | Sitges TERRAMAR - VINYET | 5 | 900 | 19 | 4.870.000€ | |
MAS1971N | Casa de campo | Sant Pere de Ribes | 15 | 2000 | 20 | 4.635.000€ | |
EDF1250 | Edificio | Ibiza | 1427 | 15 | 4.250.000€ | ||
CHA0188V | Casa / Chalet | Sitges TERRAMAR - VINYET | 6 | 900 | 38 | 3.795.000€ | |
LOC2177V | Local comercial | Sitges AMETLLERS - POBLE SEC - CA L´ANTONIET | 1000 | 5 | 3.600.000€ | ||
SOL1709 | Solar Urbano | Sitges TERRAMAR - VINYET | 5 | 2.950.000€ | |||
CHA1993 | Casa / Chalet | Sitges CAN GIRONA | 4 | 575 | 39 | 2.800.000€ | |
CHA0850 | Casa / Chalet | Sitges MONTGAVINA | 5 | 472 | 29 | 2.650.000€ | |
CHA1888 | Casa / Chalet | Sitges LEVANTINA | 4 | 531 | 19 | 2.650.000€ | |
RUS1953 | Finca rústica | Sant Pere de Ribes | 2400 | 7 | 2.600.000€ | ||
MAS1953N | Casa de campo | Sant Pere de Ribes | 13 | 2141 | 9 | 2.600.000€ | |
CHA2162 | Casa / Chalet | Sitges TERRAMAR - VINYET | 6 | 346 | 52 | 2.595.000€ | |
CHA2278 | Casa / Chalet | Sitges TERRAMAR - VINYET | 4 | 257 | 56 | 2.500.000€ | |
CHA2267 | Casa / Chalet | Sitges LA PLANA ESTE | 4 | 424 | 9 | 2.450.000€ | |
PAR2291N | Parcela | Sitges TERRAMAR - VINYET | 5 | 2.250.000€ | |||
CHA1695 | Casa / Chalet | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 5 | 370 | 28 | 2.200.000€ | |
CHA2058N | Casa / Chalet | Sitges LA PLANA OESTE | 5 | 461 | 14 | 2.200.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 120