- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 120
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF1250 | Edificio | Ibiza | 1427 | 15 | 4.250.000€ | ||
EDF1251 | Edificio | Ibiza | 120 | 9 | 995.000€ | ||
NAV1722 | Nave | Sitges | 300 | 17 | 420.000€ | ||
PIS1920 | Piso | Sitges AIGUADOLÇ - SANT SEBASTIÁN | 1 | 63 | 21 | 350.000€ | |
LOC1924 | Local comercial | Sitges CENTRO | 118 | 4 | 1.250.000€ | ||
LOC1925 | Local comercial | Sitges CENTRO | 92 | 4 | 1.100.000€ | ||
ATC1981N | Ático | Sitges AIGUADOLÇ - SANT SEBASTIÁN | 3 | 79 | 44 | 995.000€ | |
ATC1987 | Ático | Sitges LA PLANA ESTE | 5 | 166 | 65 | 1.195.000€ | |
PUE2042 | Casa de pueblo | Sitges CENTRO | 6 | 224 | 42 | 1.080.000€ | |
PIS2075 | Piso | Sitges AIGUADOLÇ - SANT SEBASTIÁN | 3 | 100 | 9 | 795.000€ | |
PIS2103 | Piso | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 3 | 98 | 19 | 400.000€ | |
PIS2104 | Piso | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 4 | 112 | 19 | 385.000€ | |
PIS2105 | Piso | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 3 | 105 | 19 | 375.000€ | |
PIS2106 | Piso | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 4 | 112 | 19 | 395.000€ | |
PIS2107 | Piso | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 3 | 105 | 19 | 385.000€ | |
ATC2109 | Ático | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 4 | 131 | 21 | 470.000€ | |
PIS2094N | Piso | Sitges TERRAMAR - VINYET | 4 | 192 | 40 | 1.650.000€ | |
PIS2113 | Piso | Sitges CENTRO | 4 | 148 | 29 | 570.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 120