- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 120
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL2124 | Solar Urbano | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 3 | 250.000€ | |||
SOL1822 | Solar Urbano | Sitges CAN GIRONA | 4 | 890.000€ | |||
PAR1423 | Solar Urbano | Olivella | 4 | 165.000€ | |||
LOC1924 | Local comercial | Sitges CENTRO | 118 | 4 | 1.250.000€ | ||
LOC1925 | Local comercial | Sitges CENTRO | 92 | 4 | 1.100.000€ | ||
PAR2027 | Parcela | Sant Pere de Ribes | 4 | 150.000€ | |||
GAR2119 | Garaje / Parking | Sitges TERRAMAR - VINYET | 16 | 4 | 42.000€ | ||
GAR2176 | Garaje / Parking | Sitges CENTRO | 12 | 4 | 50.000€ | ||
SOL0334 | Solar Urbano | Sitges CAN GIRONA | 5 | 1.260.000€ | |||
SOL1709 | Solar Urbano | Sitges TERRAMAR - VINYET | 5 | 2.950.000€ | |||
PAR1822 | Parcela | Sitges CAN GIRONA | 5 | 890.000€ | |||
SOL2018 | Solar Urbano | Sant Pere de Ribes SANT PERE DE RIBES | 800 | 5 | 760.000€ | ||
SOL2100 | Solar Urbano | Cunit | 800 | 5 | 65.000€ | ||
SOL2139 | Solar Urbano | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 5 | 200.000€ | |||
SOL2173 | Solar Urbano | Sitges QUINT-MAR | 491 | 5 | 290.000€ | ||
LOC2204 | Local comercial | Sitges CENTRO | 168 | 5 | 950.000€ | ||
LOC2177V | Local comercial | Sitges AMETLLERS - POBLE SEC - CA L´ANTONIET | 1000 | 5 | 3.600.000€ | ||
PAR2291N | Parcela | Sitges TERRAMAR - VINYET | 5 | 2.250.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 120