- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 120
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0334 | Solar Urbano | Sitges CAN GIRONA | 5 | 1.260.000€ | |||
SOL1709 | Solar Urbano | Sitges TERRAMAR - VINYET | 5 | 2.950.000€ | |||
PAR1822 | Parcela | Sitges CAN GIRONA | 5 | 890.000€ | |||
SOL1822 | Solar Urbano | Sitges CAN GIRONA | 4 | 890.000€ | |||
PAR1423 | Solar Urbano | Olivella | 4 | 165.000€ | |||
PAR0334 | Solar Urbano | Sitges CAN GIRONA | 6 | 1.260.000€ | |||
PAR2027 | Parcela | Sant Pere de Ribes | 4 | 150.000€ | |||
SOL2124 | Solar Urbano | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 3 | 250.000€ | |||
SOL2139 | Solar Urbano | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 5 | 200.000€ | |||
SOL2140 | Solar Urbano | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 6 | 250.000€ | |||
SOL2262 | Solar Urbano | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 12 | 1.990.000€ | |||
SOL2269 | Parcela | Sitges LA PLANA OESTE | 9 | 850.000€ | |||
PAR2291N | Parcela | Sitges TERRAMAR - VINYET | 5 | 2.250.000€ | |||
PAR1430N | Parcela | Sitges CAN GIRONA | 7 | 700.000€ | |||
GAR2176 | Garaje / Parking | Sitges CENTRO | 12 | 4 | 50.000€ | ||
GAR2119 | Garaje / Parking | Sitges TERRAMAR - VINYET | 16 | 4 | 42.000€ | ||
PIS2237 | Estudio | Sitges TERRAMAR - VINYET | 25 | 9 | 189.000€ | ||
ATC2149N | Ático | Sitges CENTRO | 2 | 43 | 25 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 120