- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 120
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0334 | Solar Urbano | Sitges CAN GIRONA | 5 | 1.260.000€ | |||
EDF1250 | Edificio | Ibiza | 1427 | 15 | 4.250.000€ | ||
EDF1251 | Edificio | Ibiza | 120 | 9 | 995.000€ | ||
SOL1434 | Solar Urbano | Vilanova i la Geltrú VILANOVA I LA GELTRU | 434 | 8 | 250.000€ | ||
SOL1709 | Solar Urbano | Sitges TERRAMAR - VINYET | 5 | 2.950.000€ | |||
NAV1722 | Nave | Sitges | 300 | 17 | 420.000€ | ||
PAR1822 | Parcela | Sitges CAN GIRONA | 5 | 890.000€ | |||
SOL1822 | Solar Urbano | Sitges CAN GIRONA | 4 | 890.000€ | |||
PAR1423 | Solar Urbano | Olivella | 4 | 165.000€ | |||
PAR0334 | Solar Urbano | Sitges CAN GIRONA | 6 | 1.260.000€ | |||
LOC1924 | Local comercial | Sitges CENTRO | 118 | 4 | 1.250.000€ | ||
LOC1925 | Local comercial | Sitges CENTRO | 92 | 4 | 1.100.000€ | ||
RUS1953 | Finca rústica | Sant Pere de Ribes | 2400 | 7 | 2.600.000€ | ||
SOL2018 | Solar Urbano | Sant Pere de Ribes SANT PERE DE RIBES | 800 | 5 | 760.000€ | ||
SOL2050 | Solar Urbano | Olivella LAS COLINAS | 1004 | 7 | 45.000€ | ||
SOL2051 | Solar Urbano | Olivella LAS COLINAS | 802 | 7 | 42.000€ | ||
SOL2052 | Solar Urbano | Olivella LAS COLINAS | 744 | 7 | 37.000€ | ||
SOL2053 | Solar Urbano | Olivella LAS COLINAS | 830 | 7 | 41.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 120