- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 117
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS2186 | Leilighet | Sitges AIGUADOLÇ - SANT SEBASTIÁN | 3 | 98 | 29 | 505 000 € | |
PIS2284 | Leilighet | Sitges CENTRO | 3 | 119 | 33 | 425 000 € | |
DUP2289 | Leilighet i to etasjer | Sitges CENTRO | 5 | 164 | 45 | 599 000 € | |
PIS2280 | Leilighet | Sitges TERRAMAR - VINYET | 2 | 67 | 12 | 500 000 € | |
PIS2237 | Studio leilighet | Sitges TERRAMAR - VINYET | 25 | 9 | 189 000 € | ||
CHA2206 | Rekkehus | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 4 | 194 | 34 | 600 000 € | |
CHA2267 | Enebolig | Sitges LA PLANA ESTE | 4 | 424 | 9 | 2 450 000 € | |
PIS2274 | Leilighet | Barcelona BARCELONA | 3 | 68 | 8 | 165 000 € | |
PIS2217 | Leilighet | Sitges TERRAMAR - VINYET | 2 | 78 | 35 | 850 000 € | |
CHA2259 | Enebolig | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 4 | 189 | 67 | 1 130 000 € | |
PIS2163 | Leilighet | Sitges CENTRO | 2 | 95 | 25 | 430 000 € | |
CHA1695 | Enebolig | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 5 | 370 | 28 | 2 200 000 € | |
SOL2056 | Urban Plot | Olivella LAS COLINAS | 747 | 7 | 39 000 € | ||
CHA1993 | Enebolig | Sitges CAN GIRONA | 4 | 575 | 39 | 2 575 000 € | |
CHA2194 | Enebolig | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 5 | 527 | 58 | 1 970 000 € | |
CHA2207 | Enebolig | Sitges QUINT-MAR | 3 | 289 | 41 | 499 000 € | |
ATC2160 | Toppleilighet | Sitges CENTRO | 3 | 109 | 26 | 710 000 € | |
CHA0850 | Enebolig | Sitges MONTGAVINA | 5 | 472 | 29 | 2 650 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 117