- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 22
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO2233 | Paritalo | Sitges TERRAMAR - VINYET | 5 | 318 | 29 | 3200€/Kuukausi | |
PIS2273 | Kerrostalo | Sitges CENTRO | 1 | 82 | 14 | 1096€/Kuukausi | |
ADO2285 | Paritalo | Sitges TERRAMAR - VINYET | 4 | 375 | 30 | 3200€/Kuukausi | |
CHA2279 | Paritalo | Sitges LEVANTINA | 4 | 125 | 37 | 2500€/Kuukausi | |
PIS2108 | Kerrostalo | Sitges CENTRO | 2 | 68 | 20 | 1600€/Kuukausi | |
LOC1877 | Liikehuoneisto | Sitges | 1000 | 10 | 9000€/Kuukausi | ||
LOC1880 | Liikehuoneisto | Sitges | 1500 | 10 | 13500€/Kuukausi | ||
LOC2177 | Liikehuoneisto | Sitges AMETLLERS - POBLE SEC - CA L´ANTONIET | 1000 | 5 | 15000€/Kuukausi | ||
PIS2218 | Kerrostalo | Sitges TERRAMAR - VINYET | 4 | 238 | 24 | 4200€/Kuukausi | |
PIS2219 | Kerrostalo | Sitges TERRAMAR - VINYET | 2 | 98 | 22 | 2200€/Kuukausi | |
NAV1722AL | Tehdashalli | Sitges | 300 | 17 | 2400€/Kuukausi | ||
GAR2239 | Autotalli/Paikka | Sitges AIGUADOLÇ - SANT SEBASTIÁN | 12 | 6 | 125€/Kuukausi | ||
GAR2240 | Autotalli/Paikka | Sitges AIGUADOLÇ - SANT SEBASTIÁN | 11 | 7 | 100€/Kuukausi | ||
GAR2241 | Autotalli/Paikka | Sitges AIGUADOLÇ - SANT SEBASTIÁN | 14 | 6 | 150€/Kuukausi | ||
GAR2242 | Autotalli/Paikka | Sitges AIGUADOLÇ - SANT SEBASTIÁN | 14 | 6 | 100€/Kuukausi | ||
PIS2250 | Kerrostalo | Sitges LA PLANA OESTE | 3 | 116 | 35 | 2600€/Kuukausi | |
GAR2243 | Autotalli/Paikka | Sitges AIGUADOLÇ - SANT SEBASTIÁN | 14 | 8 | 120€/Kuukausi | ||
LOC2272 | Liikehuoneisto | Sitges CENTRO | 116 | 14 | 3000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 18 22