- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 117
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS2186 | Kerrostalo | Sitges AIGUADOLÇ - SANT SEBASTIÁN | 3 | 98 | 29 | 505000€ | |
PIS2284 | Kerrostalo | Sitges CENTRO | 3 | 119 | 33 | 425000€ | |
DUP2289 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Sitges CENTRO | 5 | 164 | 45 | 599000€ | |
PIS2280 | Kerrostalo | Sitges TERRAMAR - VINYET | 2 | 67 | 12 | 500000€ | |
PIS2237 | Yksiö | Sitges TERRAMAR - VINYET | 25 | 9 | 189000€ | ||
CHA2206 | Paritalo | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 4 | 194 | 34 | 600000€ | |
CHA2267 | Omakotitalo | Sitges LA PLANA ESTE | 4 | 424 | 9 | 2450000€ | |
PIS2274 | Kerrostalo | Barcelona BARCELONA | 3 | 68 | 8 | 165000€ | |
PIS2217 | Kerrostalo | Sitges TERRAMAR - VINYET | 2 | 78 | 35 | 850000€ | |
CHA2259 | Omakotitalo | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 4 | 189 | 67 | 1130000€ | |
PIS2163 | Kerrostalo | Sitges CENTRO | 2 | 95 | 25 | 430000€ | |
CHA1695 | Omakotitalo | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 5 | 370 | 28 | 2200000€ | |
SOL2056 | Kaavoitettu tontti | Olivella LAS COLINAS | 747 | 7 | 39000€ | ||
CHA1993 | Omakotitalo | Sitges CAN GIRONA | 4 | 575 | 39 | 2575000€ | |
CHA2194 | Omakotitalo | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 5 | 527 | 58 | 1970000€ | |
CHA2207 | Omakotitalo | Sitges QUINT-MAR | 3 | 289 | 41 | 499000€ | |
ATC2160 | Kattohuoneisto | Sitges CENTRO | 3 | 109 | 26 | 710000€ | |
CHA0850 | Omakotitalo | Sitges MONTGAVINA | 5 | 472 | 29 | 2650000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 117