- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 117
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS2186 | Wohnung | Sitges AIGUADOLÇ - SANT SEBASTIÁN | 3 | 98 | 29 | 505.000€ | |
PIS2284 | Wohnung | Sitges CENTRO | 3 | 119 | 33 | 425.000€ | |
DUP2289 | Duplex | Sitges CENTRO | 5 | 164 | 45 | 599.000€ | |
PIS2280 | Wohnung | Sitges TERRAMAR - VINYET | 2 | 67 | 12 | 500.000€ | |
PIS2237 | Studio | Sitges TERRAMAR - VINYET | 25 | 9 | 189.000€ | ||
CHA2206 | Reihenhaus | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 4 | 194 | 34 | 600.000€ | |
CHA2267 | Villa | Sitges LA PLANA ESTE | 4 | 424 | 9 | 2.450.000€ | |
PIS2274 | Wohnung | Barcelona BARCELONA | 3 | 68 | 8 | 165.000€ | |
PIS2217 | Wohnung | Sitges TERRAMAR - VINYET | 2 | 78 | 35 | 850.000€ | |
CHA2259 | Villa | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 4 | 189 | 67 | 1.130.000€ | |
PIS2163 | Wohnung | Sitges CENTRO | 2 | 95 | 25 | 430.000€ | |
CHA1695 | Villa | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 5 | 370 | 28 | 2.200.000€ | |
SOL2056 | Baugrundstück | Olivella LAS COLINAS | 747 | 7 | 39.000€ | ||
CHA1993 | Villa | Sitges CAN GIRONA | 4 | 575 | 39 | 2.575.000€ | |
CHA2194 | Villa | Sitges VALLPINEDA-SANTA BARBARA | 5 | 527 | 58 | 1.970.000€ | |
CHA2207 | Villa | Sitges QUINT-MAR | 3 | 289 | 41 | 499.000€ | |
ATC2160 | Penthaus | Sitges CENTRO | 3 | 109 | 26 | 710.000€ | |
CHA0850 | Villa | Sitges MONTGAVINA | 5 | 472 | 29 | 2.650.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 117